Furch
Furch Little Jane LJ 10-SM- Guitarra acústica de viaje de lujo
Proceso de sonorización único
The premium nature of the Little Jane is underscored by the fact that the soundboard is individually tuned using a voicing process that enhances the instrument’s tonal properties to the highest level. Thanks to that, the Little Jane has a crystalline clear, harmonically rich, balanced, and highly dynamic sound across the entire tonal spectrum.
Acabado de poro abierto
The instrument features Open-Pore Finish, a special thin finish that promotes the natural sonic qualities of tonewoods and provides an excellent level of surface protection.
Encuadernación elegante
La Little Jane debe su aspecto exclusivo a la encuadernación de marfil artificial.
Cabezales especiales
La guitarra tiene una excelente estabilidad de afinación, cortesía de los clavijeros Furch con una relación de engranaje de 1:15.
Máxima protección
Maximum protection during transport is provided by a high-rigidity compact backpack, which can be also transported as a hand luggage on a plane.
Características
Cuerpo
| Formas disponibles | LJ |
| Articulación cuello-cuerpo | 14º traste |
| Parte superior maciza - grado | Abeto Sitka - AA |
| Fondo y aros macizos - grado | Caoba africana - AA |
| Encuadernación | Tortuga de imitación |
| Roseta | Black and white ring |
| Puente | Ébano |
| Clavijas de puente | Plástico |
| Silla de montar | TUSQ negro totalmente compensado |
| Distancia entre las cuerdas del puente | 2 3/16 |
| Acabado superior | Acabado de poro abierto |
| Acabado del fondo y los aros | Acabado de poro abierto |
| Golpeador | Antiarañazos - transparente |
Cuello
| Anchura de la tuerca | 1 3/4 |
| Refuerzo del cuello | Refuerzo de carbono con ajuste bidireccional |
| Perfil del cuello | Furch Soft V |
| Longitud de la escala | 24 3/16 |
| Material del diapasón | Ébano |
| Radio del diapasón | 15 3/4 |
| Incrustación frontal del diapasón | Puntos blancos de posición |
| Incrustación lateral en el diapasón | Puntos blancos de posición |
| Acabado del traste | Trastes cepillados |
| Recubrimiento del clavijero | Ébano |
| Material del cuello | Caoba africana |
| Cabezales de máquina | Cierre de cuerda Furch Machine Cromo - relación de transmisión 1:15 |
| Traste cero | Nickel-silver alloy |
| Distancia entre las cuerdas de la tuerca | 1 7/16 |
| Cuerdas | Elixir Ph-Br Nanoweb 12-53 |
| Acabado del cuello | Acabado de poro abierto con aditivo antibacteriano |
| Acabado de la pala | Acabado de poro abierto |
(2025 CNR Active Upgrade Model)